主要MODのキー割り当ても載せているので、キー変更時の参考にもなるかと思います。
※全MODのキー割り当てを載せるのは不可能ですので、載ってない物は各自補完して下さい。
※キーボードの種類によりキーコード(定数)とキー名の相関性が異なる場合があるので注意して下さい。
公式Wiki - キーコード表も非常に参考になります。
キー名 | 定数 | int | マイクラの設定 |
---|---|---|---|
Esc | KEY_ESCAPE | 1 | ゲームメニュー(変更不可) |
F1 | KEY_F1 | 59 | GUI非表示/表示(変更不可) |
F2 | KEY_F2 | 60 | スクリーンショット撮影(変更不可) |
F3 | KEY_F3 | 61 | デバッグ表示(変更不可) |
F4 | KEY_F4 | 62 | |
F5 | KEY_F5 | 63 | 視点切り替え(変更不可) |
F6 | KEY_F6 | 64 | |
F7 | KEY_F7 | 65 | |
F8 | KEY_F8 | 66 | 視点移動速度切り替え(変更不可) |
F9 | KEY_F9 | 67 | |
F10 | KEY_F10 | 68 | |
F11 | KEY_F11 | 87 | フルスクリーン切り替え(設定不可) |
F12 | KEY_F12 | 88 | |
1 | KEY_1 | 2 | スロット1選択(変更不可) |
2 | KEY_2 | 3 | スロット2選択(変更不可) |
3 | KEY_3 | 4 | スロット3選択(変更不可) |
4 | KEY_4 | 5 | スロット4選択(変更不可) |
5 | KEY_5 | 6 | スロット5選択(変更不可) |
6 | KEY_6 | 7 | スロット6選択(変更不可) |
7 | KEY_7 | 8 | スロット7選択(変更不可) |
8 | KEY_8 | 9 | スロット8選択(変更不可) |
9 | KEY_9 | 10 | スロット9選択(変更不可) |
0 | KEY_0 | 11 | |
A | KEY_A | 30 | 左へ移動 |
B | KEY_B | 48 | |
C | KEY_C | 46 | Rei's Minimap & CutAll |
D | KEY_D | 32 | 右へ移動 |
E | KEY_E | 18 | インベントリ |
F | KEY_F | 33 | |
G | KEY_G | 34 | DigAll |
H | KEY_H | 35 | |
I | KEY_I | 23 | |
J | KEY_J | 36 | |
K | KEY_K | 37 | |
L | KEY_L | 38 | |
M | KEY_M | 50 | Rei's Minimap & MineAll |
N | KEY_N | 49 | |
O | KEY_O | 24 | |
P | KEY_P | 25 | PickupWidely |
Q | KEY_Q | 16 | 捨てる |
R | KEY_R | 19 | |
S | KEY_S | 31 | 後退 |
T | KEY_T | 20 | チャット |
U | KEY_U | 22 | |
V | KEY_V | 47 | |
W | KEY_W | 17 | 前進 |
X | KEY_X | 45 | Rei's Minimap |
Y | KEY_Y | 21 | |
Z | KEY_Z | 44 | Rei's Minimap |
Tab | KEY_TAB | 15 | プレイヤーリスト |
Enter | KEY_RETURN | 28 | |
左Shift | KEY_LSHIFT | 42 | スニーク & SpawnChecker(変更不可) |
左Ctrl | KEY_LCONTROL | 29 | OptiFine & SpawnChecker(変更不可) |
左Windowsキー | KEY_LWIN | 219 | ※使用非推奨 |
左Alt | KEY_LMENU | 56 | |
右Shift | KEY_RSHIFT | 54 | SpawnChecker(変更不可) |
右Ctrl | KEY_RCONTROL | 157 | SpawnChecker(変更不可) |
右Windowsキー | KEY_RWIN | 220 | ※使用非推奨 |
右Alt | KEY_RMENU | 184 | |
アプリケーションキー | KEY_APPS | 221 | |
無変換 | KEY_NOCONVERT | 123 | |
スペースキー | KEY_SPACE | 57 | ジャンプ |
- | KEY_MINUS | 12 | |
^ | KEY_APOSTROPHE | 40 | |
\ | KEY_BACKSLASH | 43 | |
@ | KEY_GRAVE | 41 | |
BackSpace | KEY_BACK | 14 | |
[ | KEY_LBRACKET | 26 | |
; | KEY_EQUALS | 13 | |
: | KEY_SEMICOLON | 39 | |
] | KEY_RBRACKET | 27 | |
, | KEY_COMMA | 51 | |
. | KEY_PERIOD | 52 | |
/ | KEY_SLASH | 53 | チートコマンド(変更不可) |
バックスラッシュ | KEY_NONE | 0 | |
PrintScreen/SysRq | KEY_SYSRQ | 183 | |
ScrollLock | KEY_SCROLL | 70 | ※使用非推奨 |
Pause/Break | KEY_PAUSE | 197 | |
Home | KEY_HOME | 199 | |
End | KEY_END | 207 | |
Insert | KEY_INSERT | 210 | |
Delete | KEY_DELETE | 211 | |
PageUp | KEY_PRIOR | 201 | |
PageDown | KEY_NEXT | 209 | |
↑ | KEY_UP | 200 | SpawnChecker |
↓ | KEY_DOWN | 208 | SpawnChecker |
← | KEY_LEFT | 203 | |
→ | KEY_RIGHT | 205 | |
NumLock | KEY_NUMLOCK | 69 | ※使用非推奨 |
テンキー / | KEY_DIVIDE | 181 | |
テンキー * | KEY_MULTIPLY | 55 | |
テンキー - | KEY_SUBTRACT | 74 | SpawnChecker |
テンキー + | KEY_ADD | 78 | SpawnChecker |
テンキー 0 | KEY_NUMPAD0 | 82 | |
テンキー 1 | KEY_NUMPAD1 | 79 | |
テンキー 2 | KEY_NUMPAD2 | 80 | |
テンキー 3 | KEY_NUMPAD3 | 81 | |
テンキー 4 | KEY_NUMPAD4 | 75 | |
テンキー 5 | KEY_NUMPAD5 | 76 | |
テンキー 6 | KEY_NUMPAD6 | 77 | |
テンキー 7 | KEY_NUMPAD7 | 71 | |
テンキー 8 | KEY_NUMPAD8 | 72 | |
テンキー 9 | KEY_NUMPAD9 | 73 | |
テンキー . | KEY_DECIMAL | 83 | |
F13 | KEY_F13 | 100 | 108キーには無い |
F14 | KEY_F14 | 101 | 108キーには無い |
F15 | KEY_F15 | 102 | 108キーには無い |
KEY_AT | 145 | 108キーには無い | |
KEY_AX | 150 | 108キーには無い | |
KEY_CIRCUMFLEX | 144 | 108キーには無い | |
KEY_COLON | 146 | 108キーには無い | |
KEY_NUMPADCOMMA | 179 | 108キーには無い | |
KEY_NUMPADENTER | 156 | 108キーには無い | |
KEY_NUMPADEQUALS | 141 | 108キーには無い | |
KEY_POWER | 222 | 108キーには無い | |
KEY_SLEEP | 223 | 108キーには無い | |
KEY_STOP | 149 | 108キーには無い | |
KEY_UNDERLINE | 147 | 108キーには無い | |
KEY_UNLABELED | 151 | 108キーには無い | |
KEY_YEN | 125 | 108キーには無い | |
KEYBOARD_SIZE | 256 | 108キーには無い | |
半角/全角 | KEY_KANJI | 148 | ※使用不可 |
変換 | KEY_CONVERT | 121 | ※使用不可 |
カタカナ | KEY_KANA | 112 | ※使用不可 |
CapsLock | KEY_CAPITAL | 58 | ※使用不可 |
※マークの付いているキーは押すとデフォルトの動作が優先されるため、マイクラ内でフックしきれていないものです。
※この表は108配列キーボードを基準としています。他の配列について情報をお持ちの方は返信にて表追記お願いします。
未定義コード
下記のキーコードは定義されていないため、これら値に設定することで、擬似的にそのキーバインドを無効にできます。
ただし独自のキーを持つキーボードはこれらのキーコードを使う事もあるため注意が必要です。
84-86、89-99、103-111、113-120、122、124、126-140、142-143、152-155、
158-178、180、182、185-196、198、202、204、206、212-218、224-255